Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Ferrari
Lamborghini
Maserati
McLaren
Mercedes
Porsche
Rolls-Royce
Land Rover
Tesla | Макс. скорость | 322 км/ч |
| To 100km/h | 3.5 cек. |
| Двигатель | V10 TFSI 5204 cc. |
| Модель | 2022 |
| Мощность | 620 л.с. |
| Цена за день | 2800 AED |
| Депозит | 5000 AED |
| Макс. скорость | 308 км/ч |
| To 100km/h | 4.2 cек. |
| Двигатель | 6.0 L W12 twin-turbo |
| Модель | 2020 |
| Мощность | 650 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 5000 AED |
| Макс. скорость | 330 км/ч |
| To 100km/h | 2.9 cек. |
| Двигатель | F163 |
| Модель | 2024 |
| Мощность | 830 л.с. |
| Цена за день | 4500 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 330 км/ч |
| To 100km/h | 2.9 cек. |
| Двигатель | F163 |
| Модель | 2024 |
| Мощность | 830 л.с. |
| Цена за день | 4800 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.4 cек. |
| Двигатель | V8 4500 cc. |
| Модель | 2016 |
| Мощность | 570 л.с. |
| Цена за день | 4000 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.4 cек. |
| Двигатель | V8 4500 cc. |
| Модель | 2018 |
| Мощность | 562 л.с. |
| Цена за день | 3600 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 2.9 cек. |
| Двигатель | 3.9 L F154CD twin-turbo V8 |
| Модель | 2021 |
| Мощность | 710 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 2.9 cек. |
| Двигатель | 3.9 L F154CD twin-turbo V8 |
| Модель | 2021 |
| Мощность | 710 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 5000 AED |
| Макс. скорость | 350 км/ч |
| To 100km/h | 3.6 cек. |
| Двигатель | V8 Turbo 3855 cc. |
| Модель | 2020 |
| Мощность | 560 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 310 км/ч |
| To 100km/h | 3.3 cек. |
| Двигатель | F140GA |
| Модель | 2024 |
| Мощность | 725 л.с. |
| Цена за день | 12000 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 350 км/ч |
| To 100km/h | 3.6 cек. |
| Двигатель | 3.9 L Ferrari F154BH V8 (twin-turbocharged) |
| Модель | 2021 |
| Мощность | 560 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 340 км/ч |
| To 100km/h | 2.5 cек. |
| Двигатель | F154CD |
| Модель | 2025 |
| Мощность | 1000 л.с. |
| Цена за день | 7500 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 350 км/ч |
| To 100km/h | 2.9 cек. |
| Двигатель | 6,498 cc |
| Модель | 2020 |
| Мощность | 690 л.с. |
| Цена за день | 6000 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.7 cек. |
| Двигатель | V 10 5.2 cc. |
| Модель | 2018 |
| Мощность | 560 л.с. |
| Цена за день | 3150 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.2 cек. |
| Двигатель | V 10 5.2 cc. |
| Модель | 2020 |
| Мощность | 602 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.7 cек. |
| Двигатель | V 10 5.2 cc. |
| Модель | 2022 |
| Мощность | 560 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 5000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.7 cек. |
| Двигатель | V 10 5.2 cc. |
| Модель | 2019 |
| Мощность | 560 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.7 cек. |
| Двигатель | V 10 5.2 cc. |
| Модель | 2022 |
| Мощность | 560 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 350 км/ч |
| To 100km/h | 2.5 cек. |
| Двигатель | L545h |
| Модель | 2024 |
| Мощность | 1015 л.с. |
| Цена за день | 25000 AED |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.6 cек. |
| Двигатель | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
| Модель | 2020 |
| Мощность | 641 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 325 км/ч |
| To 100km/h | 3.6 cек. |
| Двигатель | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
| Модель | 2020 |
| Мощность | 641 л.с. |
| Цена за день | |
| Депозит | 10000 AED |
| Макс. скорость | 341 км/ч |
| To 100km/h | 2.9 cек. |
| Двигатель | V8 Turbo 3994 cc. |
| Модель | 2020 |
| Мощность | 720 л.с. |
| Цена за день | 4500 AED |
| Депозит | 5000 AED |
| Макс. скорость | 330 км/ч |
| To 100km/h | 3 cек. |
| Двигатель | M630 |
| Модель | 2024 |
| Мощность | 680 л.с. |
| Цена за день | 3500 AED |
| Депозит | 5000 AED |
| Макс. скорость | 310 км/ч |
| To 100km/h | 3.2 cек. |
| Двигатель | 4.0 L Biturbo V8 |
| Модель | 2019 |
| Мощность | 577 л.с. |
| Цена за день | 3500 AED |
| Депозит | 5000 AED |
| Макс. скорость | 281 км/ч |
| To 100km/h | 4.7 cек. |
| Двигатель | 3.4 3436 cc. |
| Модель | 2017 |
| Мощность | 330 л.с. |
| Цена за день | 1000 AED |
| Депозит | 5000 AED |
| Макс. скорость | 308 км/ч |
| To 100km/h | 3.7 cек. |
| Двигатель | V6 Turbo 2981 cc. |
| Модель | 2021 |
| Мощность | 450 л.с. |
| Цена за день | 2500 AED |
| Депозит | 5000 AED |
Спорткары не зря называют наилучшими представителями транспортного мира. Такие суперкары отличаются не самой низкой ценой реализации, но это вполне оправданно эффектным дизайном, сильными четкими линиями и уникальными техническими свойствами: запредельной скоростью, самым высоким показателем мощности и многими другими.
Цена на прокат спорткаров в Дубае также соответствует их статусу, однако является доступной для многих граждан, как коренных жителей, так и приезжающих в гости туристов. Эта шикарная машина создана специально для того, чтобы производить впечатление – и она это делает. Порадуйте себя поездкой на суперкаре на высокой скорости, устройте приятный сюрприз любимой, отправившись с ней в путешествие по стране, или удивите бизнес-партнер, представ перед ними в совершенно новом амплуа. В нашем автопарке вы найдете множество моделей и марок транспортных средств на любой вкус и каждая из них идеальна по-своему.
Прокат суперкаров в Дубае с каждым годом становится все популярнее, а цена на эту слугу – ниже. В этом нет ничего удивительного, в Арабских Эмиратах просто шикарные дороги, которые так и манят любителей прокатиться «с ветерком». Не отказывайте себе в этом удовольствие. У нас вы можете взять на прокат в Дубае эффектные модели спорткаров: яркие, супербыстрые и современные. Также авто оборудованы всеми необходимыми гаджетами и устройствами: кондиционером, магнитофоном и бортовым компьютером, системой навигации и другими.