-
Audi -
Bentley -
BMW -
Cadillac -
Ferrari -
Lamborghini -
Maserati -
McLaren -
Mercedes -
Porsche -
Rolls-Royce -
Tesla -
Land Rover
Fleet
| Max speed | 322 km/h |
| To 100km/h | 3.5 sec. |
| Engine | V10 TFSI 5204 cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 570 hp. |
| Daily | 2 800 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 308 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | w12 Bi Turbo |
| Model | 2018 |
| Power | 609 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 290 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | V8 |
| Model | 2022 |
| Power | 550 hp. |
| Daily | 2 600 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 308 km/h |
| To 100km/h | 4.2 sec. |
| Engine | 6.0 L W12 twin-turbo |
| Model | 2020 |
| Power | 650 hp. |
| Daily | 3 200 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.3 sec. |
| Engine | 3.0 cc. |
| Model | 2018 |
| Power | 430 hp. |
| Daily | 1 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.5 sec. |
| Engine | V6 turbo 2998 cc. |
| Model | 2023 |
| Power | 326 hp. |
| Daily | 1 300 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 3.8 sec. |
| Engine | S63B44 |
| Model | 2022 |
| Power | 625 hp. |
| Daily | 1 800 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.5 sec. |
| Engine | V6 turbo 2998 c.c. |
| Model | 2023 |
| Power | 326 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 270 km/h |
| To 100km/h | 6.3 sec. |
| Engine | V8 6200cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 409 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 3 000 AED |
| Max speed | 270 km/h |
| To 100km/h | 6.3 sec. |
| Engine | V8 6200cc. |
| Model | 2023 |
| Power | 409 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 3 000 AED |
| Max speed | 270 km/h |
| To 100km/h | 6.3 sec. |
| Engine | V8 6200cc. |
| Model | 2023 |
| Power | 409 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 3 000 AED |
| Max speed | 242 km/h |
| To 100km/h | 6.2 sec. |
| Engine | L87 |
| Model | 2025 |
| Power | 420 hp. |
| Daily | 1 800 AED |
| Deposit | 3 000 AED |
| Max speed | 330 km/h |
| To 100km/h | 2.9 sec. |
| Engine | F163 |
| Model | 2024 |
| Power | 830 hp. |
| Daily | 4 500 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 330 km/h |
| To 100km/h | 2.9 sec. |
| Engine | F163 |
| Model | 2024 |
| Power | 830 hp. |
| Daily | 4 800 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.4 sec. |
| Engine | V8 4500 cc. |
| Model | 2016 |
| Power | 570 hp. |
| Daily | 4 000 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.4 sec. |
| Engine | V8 4500 cc. |
| Model | 2018 |
| Power | 562 hp. |
| Daily | 3 600 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 2.9 sec. |
| Engine | 3.9 L F154CD twin-turbo V8 |
| Model | 2021 |
| Power | 710 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 2.9 sec. |
| Engine | 3.9 L F154CD twin-turbo V8 |
| Model | 2021 |
| Power | 710 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 350 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | V8 Turbo 3855 cc. |
| Model | 2020 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 310 km/h |
| To 100km/h | 3.3 sec. |
| Engine | F140GA |
| Model | 2024 |
| Power | 725 hp. |
| Daily | 12 000 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 350 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | 3.9 L Ferrari F154BH V8 (twin-turbocharged) |
| Model | 2021 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 340 km/h |
| To 100km/h | 2.5 sec. |
| Engine | F154CD |
| Model | 2025 |
| Power | 1000 hp. |
| Daily | 7 500 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 350 km/h |
| To 100km/h | 2.9 sec. |
| Engine | 6,498 cc |
| Model | 2020 |
| Power | 690 hp. |
| Daily | 6 000 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2018 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | 3 150 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.2 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2020 |
| Power | 602 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2019 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 350 km/h |
| To 100km/h | 2.5 sec. |
| Engine | L545h |
| Model | 2024 |
| Power | 1015 hp. |
| Daily | 25 000 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
| Model | 2020 |
| Power | 641 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
| Model | 2020 |
| Power | 641 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.2 sec. |
| Engine | 3.0 cc. |
| Model | 2018 |
| Power | 430 hp. |
| Daily | 1 000 AED |
| Deposit | 3 000 AED |
| Max speed | 341 km/h |
| To 100km/h | 2.9 sec. |
| Engine | V8 Turbo 3994 cc. |
| Model | 2020 |
| Power | 720 hp. |
| Daily | 4 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 330 km/h |
| To 100km/h | 3 sec. |
| Engine | M630 |
| Model | 2024 |
| Power | 680 hp. |
| Daily | 3 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 310 km/h |
| To 100km/h | 3.2 sec. |
| Engine | 4.0 L Biturbo V8 |
| Model | 2019 |
| Power | 577 hp. |
| Daily | 3 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 260 km/h |
| To 100km/h | 5,3 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
| Model | 2021 |
| Power | 544 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 210 km/h |
| To 100km/h | 5,3 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
| Model | 2016 |
| Power | 544 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 210 km/h |
| To 100km/h | 5,3 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
| Model | 2017 |
| Power | 544 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 280 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V8 Turbo |
| Model | 2023 |
| Power | 900 hp. |
| Daily | 2 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 280 km/h |
| To 100km/h | 3.9 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5400 cc. |
| Model | 2019 |
| Power | 585 hp. |
| Daily | 2 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 260 km/h |
| To 100km/h | 4 sec. |
| Engine | 4.0 L M176 V8 biturbo |
| Model | 2021 |
| Power | 530 hp. |
| Daily | 3 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 260 km/h |
| To 100km/h | 4 sec. |
| Engine | V8 5000 cc. |
| Model | 2018 |
| Power | 530 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 260 km/h |
| To 100km/h | 4 sec. |
| Engine | V8 5000 cc. |
| Model | 2018 |
| Power | 530 hp. |
| Daily | 2 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 217 km/h |
| To 100km/h | 10.4 sec. |
| Engine | V6 3498 cc. |
| Model | 2020 |
| Power | 258 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 3 000 AED |
| Max speed | 210 km/h |
| To 100km/h | 4.0 sec. |
| Engine | Electricity |
| Model | 2024 |
| Power | 650 hp. |
| Daily | 2 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 210 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
| Model | 2024 |
| Power | 571 hp. |
| Daily | 2 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 210 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
| Model | 2024 |
| Power | 571 hp. |
| Daily | 2 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 315 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | M177 DE 40 AL |
| Model | 2024 |
| Power | 585 hp. |
| Daily | 2 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 288 km/h |
| To 100km/h | 4 sec. |
| Engine | DKD |
| Model | 2024 |
| Power | 400 hp. |
| Daily | 1 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 330 km/h |
| To 100km/h | 2.8 sec. |
| Engine | 3.8 AMT |
| Model | 2024 |
| Power | 650 hp. |
| Daily | 3 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 281 km/h |
| To 100km/h | 4.7 sec. |
| Engine | 3.4 3436 cc. |
| Model | 2017 |
| Power | 330 hp. |
| Daily | 1 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 279 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | V8 twin turbo 4.8 cc. |
| Model | 2015 |
| Power | 520 hp. |
| Daily | 1 800 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 305 km/h |
| To 100km/h | 3.3 sec. |
| Engine | V8 3.9 cc. |
| Model | 2024 |
| Power | 659 hp. |
| Daily | 2 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 308 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V6 Turbo 2981 cc. |
| Model | 2021 |
| Power | 450 hp. |
| Daily | 2 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 416 km/h |
| To 100km/h | 2.6 sec. |
| Engine | 2× AC synchronous electric motors, front and rear axle powered by e-tron |
| Model | 2021 |
| Power | 751 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 279 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | V8 twin turbo 4.8 cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 520 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | 6.75 L N74B68 twin-turbocharged V12 |
| Model | 2022 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.2 sec. |
| Engine | N74B68 |
| Model | 2024 |
| Power | 571 hp. |
| Daily | 4 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.2 sec. |
| Engine | N74B68 |
| Model | 2024 |
| Power | 571 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.2 sec. |
| Engine | N74B68 |
| Model | 2024 |
| Power | 571 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | 6.75 L N74B68 twin-turbocharged V12 |
| Model | 2021 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.9 sec. |
| Engine | 6,592cc BMW N74 Twin-turbo V12 |
| Model | 2021 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | 6.7-liter V12 engine |
| Model | 2021 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.9 sec. |
| Engine | v12 twin-turbo 6592 cc. |
| Model | 2016 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | 3 500 AED |
| Deposit | 10 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | Electro |
| Model | 2024 |
| Power | 585 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | Electro |
| Model | 2024 |
| Power | 585 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | 6,592 cc V12 twin turbo |
| Model | 2020 |
| Power | 624 hp. |
| Daily | 3 500 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
| Max speed | 180 km/h |
| To 100km/h | 4.3 sec. |
| Engine | Electro |
| Model | 2024 |
| Power | 845 hp. |
| Daily | 4 000 AED |
| Deposit | 5 000 AED |
You may rent a Luxurycar in Dubai Airport or in advance via internet to save precious time of your vacation. Moreover, rental via Internet through our website is cheaper than at local offices in Dubai.
Rent of a car is an easy and advantageous way to get plenty of vivid impressions in a short time!
Experienced travellers and businessmen prefer to drive around the city in a leased auto, because they are aware – this choice grants a lot of advantages:
1. Ability to move around the country independently, to stay wherever and whenever one wants and make stops for any period.
2. Opportunity to save on travel:
- Low cost of the car rent VS high prices for excursions
- Cheap gasoline
There's such a feeling that the roads in Dubai are created for drivers. Perfectly smooth highway tempts to hit the gas pedal and rush forward, feeling the breeze disheveling hair.
We provide best conditions to make your holiday or business trip go well, that's why our salon offers our customers to take only brand new vehicles at affordable prices.