Макс. скорость: | 279 км/ч |
To 100km/h: | 4.5 cек. |
Двигатель: | V8 twin turbo 4.8 cc. |
Модель: | 2022 |
Мощность: | 520 л.с. |
Цена за день: | 4000 AED |
Депозит: | 5000 AED |
Макс. скорость | 260 км/ч |
To 100km/h | 5,3 cек. |
Двигатель | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
Модель | 2021 |
Мощность | 544 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 5000 AED |
Макс. скорость | 325 км/ч |
To 100km/h | 3.6 cек. |
Двигатель | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
Модель | 2020 |
Мощность | 641 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 10000 AED |