Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Ferrari
Lamborghini
Maserati
McLaren
Mercedes
Porsche
Rolls-Royce
Tesla
Land Rover | Max speed | 308 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | w12 Bi Turbo |
| Model | 2018 |
| Power | 609 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.5 sec. |
| Engine | V6 turbo 2998 c.c. |
| Model | 2023 |
| Power | 326 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 270 km/h |
| To 100km/h | 6.3 sec. |
| Engine | V8 6200cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 409 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 3000 AED |
| Max speed | 270 km/h |
| To 100km/h | 6.3 sec. |
| Engine | V8 6200cc. |
| Model | 2023 |
| Power | 409 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 3000 AED |
| Max speed | 270 km/h |
| To 100km/h | 6.3 sec. |
| Engine | V8 6200cc. |
| Model | 2023 |
| Power | 409 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 3000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 2.9 sec. |
| Engine | 3.9 L F154CD twin-turbo V8 |
| Model | 2021 |
| Power | 710 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 2.9 sec. |
| Engine | 3.9 L F154CD twin-turbo V8 |
| Model | 2021 |
| Power | 710 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 350 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | V8 Turbo 3855 cc. |
| Model | 2020 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 350 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | 3.9 L Ferrari F154BH V8 (twin-turbocharged) |
| Model | 2021 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.2 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2020 |
| Power | 602 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2019 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.7 sec. |
| Engine | V 10 5.2 cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 560 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
| Model | 2020 |
| Power | 641 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 325 km/h |
| To 100km/h | 3.6 sec. |
| Engine | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
| Model | 2020 |
| Power | 641 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 260 km/h |
| To 100km/h | 5,3 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
| Model | 2021 |
| Power | 544 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 210 km/h |
| To 100km/h | 5,3 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
| Model | 2016 |
| Power | 544 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 210 km/h |
| To 100km/h | 5,3 sec. |
| Engine | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
| Model | 2017 |
| Power | 544 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 260 km/h |
| To 100km/h | 4 sec. |
| Engine | V8 5000 cc. |
| Model | 2018 |
| Power | 530 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 217 km/h |
| To 100km/h | 10.4 sec. |
| Engine | V6 3498 cc. |
| Model | 2020 |
| Power | 258 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 3000 AED |
| Max speed | 416 km/h |
| To 100km/h | 2.6 sec. |
| Engine | 2× AC synchronous electric motors, front and rear axle powered by e-tron |
| Model | 2021 |
| Power | 751 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 279 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | V8 twin turbo 4.8 cc. |
| Model | 2022 |
| Power | 520 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | 6.75 L N74B68 twin-turbocharged V12 |
| Model | 2022 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.2 sec. |
| Engine | N74B68 |
| Model | 2024 |
| Power | 571 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 5.2 sec. |
| Engine | N74B68 |
| Model | 2024 |
| Power | 571 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | 6.75 L N74B68 twin-turbocharged V12 |
| Model | 2021 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.9 sec. |
| Engine | 6,592cc BMW N74 Twin-turbo V12 |
| Model | 2021 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 10000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.6 sec. |
| Engine | 6.7-liter V12 engine |
| Model | 2021 |
| Power | 563 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | Electro |
| Model | 2024 |
| Power | 585 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |
| Max speed | 250 km/h |
| To 100km/h | 4.5 sec. |
| Engine | Electro |
| Model | 2024 |
| Power | 585 hp. |
| Daily | |
| Deposit | 5000 AED |