Макс. скорость | 308 км/ч |
To 100km/h | 4.6 cек. |
Двигатель | w12 Bi Turbo |
Модель | 2018 |
Мощность | 609 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 5000 AED |
Макс. скорость | 308 км/ч |
To 100km/h | 4.2 cек. |
Двигатель | 6.0 L W12 twin-turbo |
Модель | 2020 |
Мощность | 650 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 5000 AED |
Макс. скорость | 250 км/ч |
To 100km/h | 6 cек. |
Двигатель | V8 6.2 cc. |
Модель | 2021 |
Мощность | 620 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 3000 AED |
Макс. скорость | 270 км/ч |
To 100km/h | 6.3 cек. |
Двигатель | V8 6200cc. |
Модель | 2022 |
Мощность | 409 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 3000 AED |
Макс. скорость | 270 км/ч |
To 100km/h | 6.3 cек. |
Двигатель | V8 6200cc. |
Модель | 2022 |
Мощность | 409 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 3000 AED |
Макс. скорость | 325 км/ч |
To 100km/h | 2.9 cек. |
Двигатель | 3.9 L F154CD twin-turbo V8 |
Модель | 2021 |
Мощность | 710 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 10000 AED |
Макс. скорость | 325 км/ч |
To 100km/h | 2.9 cек. |
Двигатель | 3.9 L F154CD twin-turbo V8 |
Модель | 2021 |
Мощность | 710 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 5000 AED |
Макс. скорость | 350 км/ч |
To 100km/h | 3.6 cек. |
Двигатель | 3.9 L Ferrari F154BH V8 (twin-turbocharged) |
Модель | 2021 |
Мощность | 560 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 10000 AED |
Макс. скорость | 325 км/ч |
To 100km/h | 3.7 cек. |
Двигатель | V 10 5.2 cc. |
Модель | 2019 |
Мощность | 560 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 10000 AED |
Макс. скорость | 325 км/ч |
To 100km/h | 3.6 cек. |
Двигатель | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
Модель | 2020 |
Мощность | 641 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 10000 AED |
Макс. скорость | 325 км/ч |
To 100km/h | 3.6 cек. |
Двигатель | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
Модель | 2020 |
Мощность | 641 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 10000 AED |
Макс. скорость | 260 км/ч |
To 100km/h | 5,3 cек. |
Двигатель | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
Модель | 2021 |
Мощность | 544 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 5000 AED |
Макс. скорость | 260 км/ч |
To 100km/h | 5,3 cек. |
Двигатель | V8 Bi Turbo 5461 cc. |
Модель | 2021 |
Мощность | 544 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 5000 AED |
Макс. скорость | 416 км/ч |
To 100km/h | 2.6 cек. |
Двигатель | 2× AC synchronous electric motors, front and rear axle powered by e-tron |
Модель | 2021 |
Мощность | 751 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 5000 AED |
Макс. скорость | 250 км/ч |
To 100km/h | 4.9 cек. |
Двигатель | 6,592cc BMW N74 Twin-turbo V12 |
Модель | 2021 |
Мощность | 563 л.с. |
Цена за день | |
Депозит | 10000 AED |